Изготовление проката волноводов по стандартам только из Российских сплавов по ГОСТ.
Стандарт EIA | ГОСТ 13317-89 | |||
---|---|---|---|---|
Рабочий диапазон, ГГц | Размеры, мм | Рабочий диапазон, ГГц | Размеры, мм | |
WR-62 | 12,40 – 18,00 | 15,8 х 7,90 | 12,05 – 17,44 | 16,00 х 8,00 |
WR-51 | 15,00 – 22,00 | 12,95 х 6,48 | 14,71 – 21,43 | 13,00 х 6,50 |
WR-42 | 18,00 – 26,50 | 10,67 х 4,32 | 17,44 – 25,95 | 11,00 х 5,50 |
WR-34 | 21,70 – 33,00 | 8,64 x 4,32 | – | 9,00 x 4,5* |
WR-28 | 26,50 – 40,00 | 7,11 х 3,56 | 25,95 – 37,50 | 7,20 х 3,40 |
WR-22 | 33,00 – 50,00 | 5,69 х 2,85 | 37,50 – 53,57 | 5,20 х 2,60 |
WR-19 | 39,30 – 59,70 | 4,78 x 2,39 | – | – |
WR-15 | 50,00 – 75,00 | 3,76 х 1,88 | 53,57 – 78,33 | 3,60 х 1,80 |
WR-12 | 60,50 – 92,00 | 3,10 x 1,55 | 60,5 – 92,0 | 3,00 х 1,50 |
WR-10 | 75,00 – 110,00 | 2,54 х 1,27 | 78,33 – 118,1 | 2,40 х 1,20 |
WR-8 | 92,30 – 140,00 | 2,032 x 1,016 | – | – |
Примечание:
- Обозначение “WR” обозначает прямоугольные волноводы
- Число, следующее за “WR”, представляет собой ширину отверстия волновода в милях, деленную на 10.