Размеры волноводов в производстве

Изготовление проката волноводов по стандартам только из Российских сплавов по ГОСТ.

Стандарт EIAГОСТ 13317-89
Рабочий диапазон, ГГцРазмеры, ммРабочий диапазон, ГГцРазмеры, мм
WR-6212,40 – 18,0015,8 х 7,9012,05 – 17,4416,00 х 8,00
WR-5115,00 – 22,0012,95 х 6,4814,71 – 21,4313,00 х 6,50
WR-4218,00 – 26,5010,67 х 4,3217,44 – 25,9511,00 х 5,50
WR-3421,70 – 33,008,64 x 4,329,00 x 4,5*
WR-2826,50 – 40,007,11 х 3,5625,95 – 37,507,20 х 3,40
WR-2233,00 – 50,005,69 х 2,8537,50 – 53,575,20 х 2,60
WR-1939,30 – 59,704,78 x 2,39
WR-1550,00 – 75,003,76 х 1,8853,57 – 78,333,60 х 1,80
WR-1260,50 – 92,003,10 x 1,5560,5 – 92,03,00 х 1,50
WR-1075,00 – 110,002,54 х 1,2778,33 – 118,12,40 х 1,20
WR-892,30 – 140,002,032 x 1,016

Примечание:

  • Обозначение “WR” обозначает прямоугольные волноводы
  • Число, следующее за “WR”, представляет собой ширину отверстия волновода в милях, деленную на 10.
Прокрутить вверх